| Rental Type |
Profile | Contract Length |
Annual Mileage |
Maint. Included |
Promotion | Base Rate | Configured Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inital | Monthly | Inital | Monthly | ||||||
| Business | 1+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £2,393.89 | £2,393.89 | £2,393.89 | £2,393.89 |
| Business | 3+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £6,463.51 | £2,154.50 | £6,463.51 | £2,154.50 |
| Business | 6+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £11,240.88 | £1,873.48 | £11,240.88 | £1,873.48 |
| Business | 9+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £14,915.79 | £1,657.31 | £14,915.79 | £1,657.31 |
| Business | 12+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £17,830.37 | £1,485.86 | £17,830.37 | £1,485.86 |
| Business | 1+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £2,442.52 | £2,442.52 | £2,442.52 | £2,442.52 |
| Business | 3+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £6,594.81 | £2,198.27 | £6,594.81 | £2,198.27 |
| Business | 6+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £11,469.24 | £1,911.54 | £11,469.24 | £1,911.54 |
| Business | 9+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £15,218.80 | £1,690.98 | £15,218.80 | £1,690.98 |
| Business | 12+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £18,192.59 | £1,516.05 | £18,192.59 | £1,516.05 |
| Business | 1+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £2,494.64 | £2,494.64 | £2,494.64 | £2,494.64 |
| Business | 3+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £6,735.54 | £2,245.18 | £6,735.54 | £2,245.18 |
| Business | 6+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £11,713.98 | £1,952.33 | £11,713.98 | £1,952.33 |
| Business | 9+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £15,543.55 | £1,727.06 | £15,543.55 | £1,727.06 |
| Business | 12+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £18,580.80 | £1,548.40 | £18,580.80 | £1,548.40 |
| Business | 1+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £2,610.79 | £2,610.79 | £2,610.79 | £2,610.79 |
| Business | 3+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £7,049.15 | £2,349.72 | £7,049.15 | £2,349.72 |
| Business | 6+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £12,259.38 | £2,043.23 | £12,259.38 | £2,043.23 |
| Business | 9+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £16,267.26 | £1,807.47 | £16,267.26 | £1,807.47 |
| Business | 12+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £19,445.92 | £1,620.49 | £19,445.92 | £1,620.49 |
| Business | 1+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £2,698.72 | £2,698.72 | £2,698.72 | £2,698.72 |
| Business | 3+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £7,286.54 | £2,428.85 | £7,286.54 | £2,428.85 |
| Business | 6+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £12,672.24 | £2,112.04 | £12,672.24 | £2,112.04 |
| Business | 9+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £16,815.09 | £1,868.34 | £16,815.09 | £1,868.34 |
| Business | 12+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £20,100.80 | £1,675.07 | £20,100.80 | £1,675.07 |
| Business | 1+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £2,851.48 | £2,851.48 | £2,851.48 | £2,851.48 |
| Business | 3+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £7,698.99 | £2,566.33 | £7,698.99 | £2,566.33 |
| Business | 6+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £13,389.54 | £2,231.59 | £13,389.54 | £2,231.59 |
| Business | 9+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £17,766.89 | £1,974.10 | £17,766.89 | £1,974.10 |
| Business | 12+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £21,238.58 | £1,769.88 | £21,238.58 | £1,769.88 |
| Business | 1+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £2,957.99 | £2,957.99 | £2,957.99 | £2,957.99 |
| Business | 3+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £7,986.58 | £2,662.19 | £7,986.58 | £2,662.19 |
| Business | 6+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £13,889.70 | £2,314.95 | £13,889.70 | £2,314.95 |
| Business | 9+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £18,430.57 | £2,047.84 | £18,430.57 | £2,047.84 |
| Business | 12+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £22,031.94 | £1,836.00 | £22,031.94 | £1,836.00 |
| Business | 1+ | 24 months | 5,000 | No | No | £1,790.18 | £1,790.18 | £1,790.18 | £1,790.18 |
| Business | 3+ | 24 months | 5,000 | No | No | £4,957.41 | £1,652.47 | £4,957.41 | £1,652.47 |
| Business | 6+ | 24 months | 5,000 | No | No | £8,889.14 | £1,481.52 | £8,889.14 | £1,481.52 |
| Business | 9+ | 24 months | 5,000 | No | No | £12,083.68 | £1,342.63 | £12,083.68 | £1,342.63 |
| Business | 12+ | 24 months | 5,000 | No | No | £14,730.58 | £1,227.55 | £14,730.58 | £1,227.55 |
| Business | 1+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £1,844.84 | £1,844.84 | £1,844.84 | £1,844.84 |
| Business | 3+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £5,108.79 | £1,702.93 | £5,108.79 | £1,702.93 |
| Business | 6+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £9,160.58 | £1,526.76 | £9,160.58 | £1,526.76 |
| Business | 9+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £12,452.67 | £1,383.63 | £12,452.67 | £1,383.63 |
| Business | 12+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £15,180.40 | £1,265.03 | £15,180.40 | £1,265.03 |
| Business | 1+ | 24 months | 6,000 | No | No | £1,805.34 | £1,805.34 | £1,805.34 | £1,805.34 |
| Business | 3+ | 24 months | 6,000 | No | No | £4,999.40 | £1,666.47 | £4,999.40 | £1,666.47 |
| Business | 6+ | 24 months | 6,000 | No | No | £8,964.44 | £1,494.07 | £8,964.44 | £1,494.07 |
| Business | 9+ | 24 months | 6,000 | No | No | £12,186.04 | £1,354.00 | £12,186.04 | £1,354.00 |
| Business | 12+ | 24 months | 6,000 | No | No | £14,855.37 | £1,237.95 | £14,855.37 | £1,237.95 |
| Business | 1+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £1,860.57 | £1,860.57 | £1,860.57 | £1,860.57 |
| Business | 3+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £5,152.36 | £1,717.45 | £5,152.36 | £1,717.45 |
| Business | 6+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £9,238.72 | £1,539.79 | £9,238.72 | £1,539.79 |
| Business | 9+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £12,558.88 | £1,395.43 | £12,558.88 | £1,395.43 |
| Business | 12+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £15,309.87 | £1,275.82 | £15,309.87 | £1,275.82 |
| Business | 1+ | 24 months | 8,000 | No | No | £1,835.67 | £1,835.67 | £1,835.67 | £1,835.67 |
| Business | 3+ | 24 months | 8,000 | No | No | £5,083.39 | £1,694.46 | £5,083.39 | £1,694.46 |
| Business | 6+ | 24 months | 8,000 | No | No | £9,115.04 | £1,519.17 | £9,115.04 | £1,519.17 |
| Business | 9+ | 24 months | 8,000 | No | No | £12,390.76 | £1,376.75 | £12,390.76 | £1,376.75 |
| Business | 12+ | 24 months | 8,000 | No | No | £15,104.93 | £1,258.74 | £15,104.93 | £1,258.74 |
| Business | 1+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £1,892.04 | £1,892.04 | £1,892.04 | £1,892.04 |
| Business | 3+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £5,239.51 | £1,746.50 | £5,239.51 | £1,746.50 |
| Business | 6+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £9,394.98 | £1,565.83 | £9,394.98 | £1,565.83 |
| Business | 9+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £12,771.30 | £1,419.03 | £12,771.30 | £1,419.03 |
| Business | 12+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £15,568.83 | £1,297.40 | £15,568.83 | £1,297.40 |
| Business | 1+ | 24 months | 10,000 | No | No | £1,866.00 | £1,866.00 | £1,866.00 | £1,866.00 |
| Business | 3+ | 24 months | 10,000 | No | No | £5,167.38 | £1,722.46 | £5,167.38 | £1,722.46 |
| Business | 6+ | 24 months | 10,000 | No | No | £9,265.64 | £1,544.27 | £9,265.64 | £1,544.27 |
| Business | 9+ | 24 months | 10,000 | No | No | £12,595.49 | £1,399.50 | £12,595.49 | £1,399.50 |
| Business | 12+ | 24 months | 10,000 | No | No | £15,354.50 | £1,279.54 | £15,354.50 | £1,279.54 |
| Business | 1+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £1,923.51 | £1,923.51 | £1,923.51 | £1,923.51 |
| Business | 3+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £5,326.66 | £1,775.55 | £5,326.66 | £1,775.55 |
| Business | 6+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £9,551.24 | £1,591.87 | £9,551.24 | £1,591.87 |
| Business | 9+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £12,983.72 | £1,442.64 | £12,983.72 | £1,442.64 |
| Business | 12+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £15,827.78 | £1,318.98 | £15,827.78 | £1,318.98 |
| Business | 1+ | 24 months | 12,000 | No | No | £1,896.33 | £1,896.33 | £1,896.33 | £1,896.33 |
| Business | 3+ | 24 months | 12,000 | No | No | £5,251.38 | £1,750.46 | £5,251.38 | £1,750.46 |
| Business | 6+ | 24 months | 12,000 | No | No | £9,416.27 | £1,569.38 | £9,416.27 | £1,569.38 |
| Business | 9+ | 24 months | 12,000 | No | No | £12,800.24 | £1,422.25 | £12,800.24 | £1,422.25 |
| Business | 12+ | 24 months | 12,000 | No | No | £15,604.10 | £1,300.34 | £15,604.10 | £1,300.34 |
| Business | 1+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £1,962.73 | £1,962.73 | £1,962.73 | £1,962.73 |
| Business | 3+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £5,435.26 | £1,811.75 | £5,435.26 | £1,811.75 |
| Business | 6+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £9,745.98 | £1,624.33 | £9,745.98 | £1,624.33 |
| Business | 9+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £13,248.44 | £1,472.05 | £13,248.44 | £1,472.05 |
| Business | 12+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £16,150.48 | £1,345.87 | £16,150.48 | £1,345.87 |
| Business | 1+ | 24 months | 15,000 | No | No | £1,941.83 | £1,941.83 | £1,941.83 | £1,941.83 |
| Business | 3+ | 24 months | 15,000 | No | No | £5,377.38 | £1,792.46 | £5,377.38 | £1,792.46 |
| Business | 6+ | 24 months | 15,000 | No | No | £9,642.20 | £1,607.03 | £9,642.20 | £1,607.03 |
| Business | 9+ | 24 months | 15,000 | No | No | £13,107.37 | £1,456.37 | £13,107.37 | £1,456.37 |
| Business | 12+ | 24 months | 15,000 | No | No | £15,978.51 | £1,331.54 | £15,978.51 | £1,331.54 |
| Business | 1+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £2,021.56 | £2,021.56 | £2,021.56 | £2,021.56 |
| Business | 3+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £5,598.16 | £1,866.05 | £5,598.16 | £1,866.05 |
| Business | 6+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £10,038.08 | £1,673.01 | £10,038.08 | £1,673.01 |
| Business | 9+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £13,645.52 | £1,516.17 | £13,645.52 | £1,516.17 |
| Business | 12+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £16,634.54 | £1,386.21 | £16,634.54 | £1,386.21 |
| Business | 1+ | 24 months | 20,000 | No | No | £2,017.67 | £2,017.67 | £2,017.67 | £2,017.67 |
| Business | 3+ | 24 months | 20,000 | No | No | £5,587.39 | £1,862.46 | £5,587.39 | £1,862.46 |
| Business | 6+ | 24 months | 20,000 | No | No | £10,018.76 | £1,669.79 | £10,018.76 | £1,669.79 |
| Business | 9+ | 24 months | 20,000 | No | No | £13,619.26 | £1,513.25 | £13,619.26 | £1,513.25 |
| Business | 12+ | 24 months | 20,000 | No | No | £16,602.52 | £1,383.54 | £16,602.52 | £1,383.54 |
| Business | 1+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £2,169.51 | £2,169.51 | £2,169.51 | £2,169.51 |
| Business | 3+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £6,007.87 | £2,002.62 | £6,007.87 | £2,002.62 |
| Business | 6+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £10,772.72 | £1,795.45 | £10,772.72 | £1,795.45 |
| Business | 9+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £14,644.17 | £1,627.13 | £14,644.17 | £1,627.13 |
| Business | 12+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £17,851.94 | £1,487.66 | £17,851.94 | £1,487.66 |
| Business | 1+ | 24 months | 25,000 | No | No | £2,084.57 | £2,084.57 | £2,084.57 | £2,084.57 |
| Business | 3+ | 24 months | 25,000 | No | No | £5,772.66 | £1,924.22 | £5,772.66 | £1,924.22 |
| Business | 6+ | 24 months | 25,000 | No | No | £10,350.98 | £1,725.16 | £10,350.98 | £1,725.16 |
| Business | 9+ | 24 months | 25,000 | No | No | £14,070.87 | £1,563.43 | £14,070.87 | £1,563.43 |
| Business | 12+ | 24 months | 25,000 | No | No | £17,153.06 | £1,429.42 | £17,153.06 | £1,429.42 |
| Business | 1+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £2,253.75 | £2,253.75 | £2,253.75 | £2,253.75 |
| Business | 3+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £6,241.16 | £2,080.39 | £6,241.16 | £2,080.39 |
| Business | 6+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £11,191.04 | £1,865.17 | £11,191.04 | £1,865.17 |
| Business | 9+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £15,212.83 | £1,690.31 | £15,212.83 | £1,690.31 |
| Business | 12+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £18,545.16 | £1,545.43 | £18,545.16 | £1,545.43 |
| Business | 1+ | 24 months | 30,000 | No | No | £2,151.49 | £2,151.49 | £2,151.49 | £2,151.49 |
| Business | 3+ | 24 months | 30,000 | No | No | £5,957.97 | £1,985.99 | £5,957.97 | £1,985.99 |
| Business | 6+ | 24 months | 30,000 | No | No | £10,683.26 | £1,780.54 | £10,683.26 | £1,780.54 |
| Business | 9+ | 24 months | 30,000 | No | No | £14,522.56 | £1,613.62 | £14,522.56 | £1,613.62 |
| Business | 12+ | 24 months | 30,000 | No | No | £17,703.70 | £1,475.31 | £17,703.70 | £1,475.31 |
| Business | 1+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £2,399.72 | £2,399.72 | £2,399.72 | £2,399.72 |
| Business | 3+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £6,645.38 | £2,215.13 | £6,645.38 | £2,215.13 |
| Business | 6+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £11,915.84 | £1,985.97 | £11,915.84 | £1,985.97 |
| Business | 9+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £16,198.10 | £1,799.79 | £16,198.10 | £1,799.79 |
| Business | 12+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £19,746.26 | £1,645.52 | £19,746.26 | £1,645.52 |
| Business | 1+ | 36 months | 5,000 | No | No | £1,431.93 | £1,431.93 | £1,431.93 | £1,431.93 |
| Business | 3+ | 36 months | 5,000 | No | No | £4,069.69 | £1,356.56 | £4,069.69 | £1,356.56 |
| Business | 6+ | 36 months | 5,000 | No | No | £7,543.81 | £1,257.30 | £7,543.81 | £1,257.30 |
| Business | 9+ | 36 months | 5,000 | No | No | £10,544.19 | £1,171.58 | £10,544.19 | £1,171.58 |
| Business | 12+ | 36 months | 5,000 | No | No | £13,161.54 | £1,096.80 | £13,161.54 | £1,096.80 |
| Business | 1+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £1,474.58 | £1,474.58 | £1,474.58 | £1,474.58 |
| Business | 3+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £4,190.91 | £1,396.97 | £4,190.91 | £1,396.97 |
| Business | 6+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £7,768.51 | £1,294.75 | £7,768.51 | £1,294.75 |
| Business | 9+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £10,858.26 | £1,206.47 | £10,858.26 | £1,206.47 |
| Business | 12+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £13,553.57 | £1,129.46 | £13,553.57 | £1,129.46 |
| Business | 1+ | 36 months | 6,000 | No | No | £1,445.61 | £1,445.61 | £1,445.61 | £1,445.61 |
| Business | 3+ | 36 months | 6,000 | No | No | £4,108.58 | £1,369.53 | £4,108.58 | £1,369.53 |
| Business | 6+ | 36 months | 6,000 | No | No | £7,615.91 | £1,269.32 | £7,615.91 | £1,269.32 |
| Business | 9+ | 36 months | 6,000 | No | No | £10,644.96 | £1,182.77 | £10,644.96 | £1,182.77 |
| Business | 12+ | 36 months | 6,000 | No | No | £13,287.33 | £1,107.28 | £13,287.33 | £1,107.28 |
| Business | 1+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £1,491.19 | £1,491.19 | £1,491.19 | £1,491.19 |
| Business | 3+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £4,238.12 | £1,412.71 | £4,238.12 | £1,412.71 |
| Business | 6+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £7,856.03 | £1,309.34 | £7,856.03 | £1,309.34 |
| Business | 9+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £10,980.58 | £1,220.06 | £10,980.58 | £1,220.06 |
| Business | 12+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £13,706.26 | £1,142.19 | £13,706.26 | £1,142.19 |
| Business | 1+ | 36 months | 8,000 | No | No | £1,470.41 | £1,470.41 | £1,470.41 | £1,470.41 |
| Business | 3+ | 36 months | 8,000 | No | No | £4,179.05 | £1,393.02 | £4,179.05 | £1,393.02 |
| Business | 6+ | 36 months | 8,000 | No | No | £7,746.53 | £1,291.09 | £7,746.53 | £1,291.09 |
| Business | 9+ | 36 months | 8,000 | No | No | £10,827.54 | £1,203.06 | £10,827.54 | £1,203.06 |
| Business | 12+ | 36 months | 8,000 | No | No | £13,515.23 | £1,126.27 | £13,515.23 | £1,126.27 |
| Business | 1+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £1,524.11 | £1,524.11 | £1,524.11 | £1,524.11 |
| Business | 3+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £4,331.69 | £1,443.90 | £4,331.69 | £1,443.90 |
| Business | 6+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £8,029.48 | £1,338.25 | £8,029.48 | £1,338.25 |
| Business | 9+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £11,223.02 | £1,247.00 | £11,223.02 | £1,247.00 |
| Business | 12+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £14,008.87 | £1,167.41 | £14,008.87 | £1,167.41 |
| Business | 1+ | 36 months | 10,000 | No | No | £1,484.91 | £1,484.91 | £1,484.91 | £1,484.91 |
| Business | 3+ | 36 months | 10,000 | No | No | £4,220.27 | £1,406.76 | £4,220.27 | £1,406.76 |
| Business | 6+ | 36 months | 10,000 | No | No | £7,822.94 | £1,303.82 | £7,822.94 | £1,303.82 |
| Business | 9+ | 36 months | 10,000 | No | No | £10,934.34 | £1,214.93 | £10,934.34 | £1,214.93 |
| Business | 12+ | 36 months | 10,000 | No | No | £13,648.53 | £1,137.38 | £13,648.53 | £1,137.38 |
| Business | 1+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £1,550.07 | £1,550.07 | £1,550.07 | £1,550.07 |
| Business | 3+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £4,405.46 | £1,468.49 | £4,405.46 | £1,468.49 |
| Business | 6+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £8,166.22 | £1,361.04 | £8,166.22 | £1,361.04 |
| Business | 9+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £11,414.15 | £1,268.24 | £11,414.15 | £1,268.24 |
| Business | 12+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £14,247.45 | £1,187.29 | £14,247.45 | £1,187.29 |
| Business | 1+ | 36 months | 12,000 | No | No | £1,527.33 | £1,527.33 | £1,527.33 | £1,527.33 |
| Business | 3+ | 36 months | 12,000 | No | No | £4,340.82 | £1,446.94 | £4,340.82 | £1,446.94 |
| Business | 6+ | 36 months | 12,000 | No | No | £8,046.40 | £1,341.07 | £8,046.40 | £1,341.07 |
| Business | 9+ | 36 months | 12,000 | No | No | £11,246.67 | £1,249.63 | £11,246.67 | £1,249.63 |
| Business | 12+ | 36 months | 12,000 | No | No | £14,038.39 | £1,169.87 | £14,038.39 | £1,169.87 |
| Business | 1+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £1,606.50 | £1,606.50 | £1,606.50 | £1,606.50 |
| Business | 3+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £4,565.84 | £1,521.95 | £4,565.84 | £1,521.95 |
| Business | 6+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £8,463.52 | £1,410.59 | £8,463.52 | £1,410.59 |
| Business | 9+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £11,829.69 | £1,314.41 | £11,829.69 | £1,314.41 |
| Business | 12+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £14,766.13 | £1,230.51 | £14,766.13 | £1,230.51 |
| Business | 1+ | 36 months | 15,000 | No | No | £1,552.62 | £1,552.62 | £1,552.62 | £1,552.62 |
| Business | 3+ | 36 months | 15,000 | No | No | £4,412.72 | £1,470.91 | £4,412.72 | £1,470.91 |
| Business | 6+ | 36 months | 15,000 | No | No | £8,179.68 | £1,363.28 | £8,179.68 | £1,363.28 |
| Business | 9+ | 36 months | 15,000 | No | No | £11,432.96 | £1,270.33 | £11,432.96 | £1,270.33 |
| Business | 12+ | 36 months | 15,000 | No | No | £14,270.93 | £1,189.24 | £14,270.93 | £1,189.24 |
| Business | 1+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £1,677.81 | £1,677.81 | £1,677.81 | £1,677.81 |
| Business | 3+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £4,768.52 | £1,589.51 | £4,768.52 | £1,589.51 |
| Business | 6+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £8,839.21 | £1,473.20 | £8,839.21 | £1,473.20 |
| Business | 9+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £12,354.80 | £1,372.76 | £12,354.80 | £1,372.76 |
| Business | 12+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £15,421.60 | £1,285.13 | £15,421.60 | £1,285.13 |
| Business | 1+ | 36 months | 20,000 | No | No | £1,619.27 | £1,619.27 | £1,619.27 | £1,619.27 |
| Business | 3+ | 36 months | 20,000 | No | No | £4,602.14 | £1,534.05 | £4,602.14 | £1,534.05 |
| Business | 6+ | 36 months | 20,000 | No | No | £8,530.80 | £1,421.80 | £8,530.80 | £1,421.80 |
| Business | 9+ | 36 months | 20,000 | No | No | £11,923.73 | £1,324.86 | £11,923.73 | £1,324.86 |
| Business | 12+ | 36 months | 20,000 | No | No | £14,883.52 | £1,240.29 | £14,883.52 | £1,240.29 |
| Business | 1+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £1,804.04 | £1,804.04 | £1,804.04 | £1,804.04 |
| Business | 3+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £5,127.26 | £1,709.09 | £5,127.26 | £1,709.09 |
| Business | 6+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £9,504.19 | £1,584.03 | £9,504.19 | £1,584.03 |
| Business | 9+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £13,284.27 | £1,476.03 | £13,284.27 | £1,476.03 |
| Business | 12+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £16,581.78 | £1,381.82 | £16,581.78 | £1,381.82 |
| Business | 1+ | 36 months | 25,000 | No | No | £1,676.40 | £1,676.40 | £1,676.40 | £1,676.40 |
| Business | 3+ | 36 months | 25,000 | No | No | £4,764.50 | £1,588.17 | £4,764.50 | £1,588.17 |
| Business | 6+ | 36 months | 25,000 | No | No | £8,831.76 | £1,471.96 | £8,831.76 | £1,471.96 |
| Business | 9+ | 36 months | 25,000 | No | No | £12,344.39 | £1,371.60 | £12,344.39 | £1,371.60 |
| Business | 12+ | 36 months | 25,000 | No | No | £15,408.60 | £1,284.05 | £15,408.60 | £1,284.05 |
| Business | 1+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £1,897.37 | £1,897.37 | £1,897.37 | £1,897.37 |
| Business | 3+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £5,392.52 | £1,797.51 | £5,392.52 | £1,797.51 |
| Business | 6+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £9,995.89 | £1,665.98 | £9,995.89 | £1,665.98 |
| Business | 9+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £13,971.53 | £1,552.39 | £13,971.53 | £1,552.39 |
| Business | 12+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £17,439.64 | £1,453.30 | £17,439.64 | £1,453.30 |
| Business | 1+ | 36 months | 30,000 | No | No | £1,745.51 | £1,745.51 | £1,745.51 | £1,745.51 |
| Business | 3+ | 36 months | 30,000 | No | No | £4,960.92 | £1,653.64 | £4,960.92 | £1,653.64 |
| Business | 6+ | 36 months | 30,000 | No | No | £9,195.85 | £1,532.64 | £9,195.85 | £1,532.64 |
| Business | 9+ | 36 months | 30,000 | No | No | £12,853.29 | £1,428.14 | £12,853.29 | £1,428.14 |
| Business | 12+ | 36 months | 30,000 | No | No | £16,043.83 | £1,336.99 | £16,043.83 | £1,336.99 |
| Business | 1+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £2,028.24 | £2,028.24 | £2,028.24 | £2,028.24 |
| Business | 3+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £5,764.47 | £1,921.49 | £5,764.47 | £1,921.49 |
| Business | 6+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £10,685.35 | £1,780.89 | £10,685.35 | £1,780.89 |
| Business | 9+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £14,935.21 | £1,659.47 | £14,935.21 | £1,659.47 |
| Business | 12+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £18,642.53 | £1,553.54 | £18,642.53 | £1,553.54 |
| Business | 1+ | 48 months | 5,000 | No | No | £1,246.37 | £1,246.37 | £1,246.37 | £1,246.37 |
| Business | 3+ | 48 months | 5,000 | No | No | £3,589.55 | £1,196.52 | £3,589.55 | £1,196.52 |
| Business | 6+ | 48 months | 5,000 | No | No | £6,772.73 | £1,128.79 | £6,772.73 | £1,128.79 |
| Business | 9+ | 48 months | 5,000 | No | No | £9,614.86 | £1,068.32 | £9,614.86 | £1,068.32 |
| Business | 12+ | 48 months | 5,000 | No | No | £12,167.96 | £1,014.00 | £12,167.96 | £1,014.00 |
| Business | 1+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £1,322.99 | £1,322.99 | £1,322.99 | £1,322.99 |
| Business | 3+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £3,810.21 | £1,270.07 | £3,810.21 | £1,270.07 |
| Business | 6+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £7,189.07 | £1,198.18 | £7,189.07 | £1,198.18 |
| Business | 9+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £10,205.92 | £1,133.99 | £10,205.92 | £1,133.99 |
| Business | 12+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £12,915.96 | £1,076.33 | £12,915.96 | £1,076.33 |
| Business | 1+ | 48 months | 6,000 | No | No | £1,259.30 | £1,259.30 | £1,259.30 | £1,259.30 |
| Business | 3+ | 48 months | 6,000 | No | No | £3,626.78 | £1,208.93 | £3,626.78 | £1,208.93 |
| Business | 6+ | 48 months | 6,000 | No | No | £6,842.98 | £1,140.50 | £6,842.98 | £1,140.50 |
| Business | 9+ | 48 months | 6,000 | No | No | £9,714.59 | £1,079.40 | £9,714.59 | £1,079.40 |
| Business | 12+ | 48 months | 6,000 | No | No | £12,294.17 | £1,024.51 | £12,294.17 | £1,024.51 |
| Business | 1+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £1,337.94 | £1,337.94 | £1,337.94 | £1,337.94 |
| Business | 3+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £3,853.27 | £1,284.42 | £3,853.27 | £1,284.42 |
| Business | 6+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £7,270.33 | £1,211.72 | £7,270.33 | £1,211.72 |
| Business | 9+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £10,321.27 | £1,146.81 | £10,321.27 | £1,146.81 |
| Business | 12+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £13,061.94 | £1,088.50 | £13,061.94 | £1,088.50 |
| Business | 1+ | 48 months | 8,000 | No | No | £1,285.15 | £1,285.15 | £1,285.15 | £1,285.15 |
| Business | 3+ | 48 months | 8,000 | No | No | £3,701.24 | £1,233.75 | £3,701.24 | £1,233.75 |
| Business | 6+ | 48 months | 8,000 | No | No | £6,983.48 | £1,163.91 | £6,983.48 | £1,163.91 |
