| Rental Type |
Profile | Contract Length |
Annual Mileage |
Maint. Included |
Promotion | Base Rate | Configured Rate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inital | Monthly | Inital | Monthly | ||||||
| Business | 1+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £1,991.53 | £1,991.53 | £1,991.53 | £1,991.53 |
| Business | 3+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £5,377.12 | £1,792.37 | £5,377.12 | £1,792.37 |
| Business | 6+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £9,351.51 | £1,558.58 | £9,351.51 | £1,558.58 |
| Business | 9+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £12,408.73 | £1,378.75 | £12,408.73 | £1,378.75 |
| Business | 12+ | 18 months | 5,000 | Yes | No | £14,833.43 | £1,236.12 | £14,833.43 | £1,236.12 |
| Business | 1+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £2,023.60 | £2,023.60 | £2,023.60 | £2,023.60 |
| Business | 3+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £5,463.71 | £1,821.24 | £5,463.71 | £1,821.24 |
| Business | 6+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £9,502.11 | £1,583.68 | £9,502.11 | £1,583.68 |
| Business | 9+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £12,608.57 | £1,400.95 | £12,608.57 | £1,400.95 |
| Business | 12+ | 18 months | 8,000 | Yes | No | £15,072.31 | £1,256.03 | £15,072.31 | £1,256.03 |
| Business | 1+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £2,061.62 | £2,061.62 | £2,061.62 | £2,061.62 |
| Business | 3+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £5,566.38 | £1,855.46 | £5,566.38 | £1,855.46 |
| Business | 6+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £9,680.67 | £1,613.44 | £9,680.67 | £1,613.44 |
| Business | 9+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £12,845.50 | £1,427.28 | £12,845.50 | £1,427.28 |
| Business | 12+ | 18 months | 10,000 | Yes | No | £15,355.54 | £1,279.63 | £15,355.54 | £1,279.63 |
| Business | 1+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £2,154.53 | £2,154.53 | £2,154.53 | £2,154.53 |
| Business | 3+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £5,817.23 | £1,939.08 | £5,817.23 | £1,939.08 |
| Business | 6+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £10,116.93 | £1,686.15 | £10,116.93 | £1,686.15 |
| Business | 9+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £13,424.39 | £1,491.60 | £13,424.39 | £1,491.60 |
| Business | 12+ | 18 months | 15,000 | Yes | No | £16,047.54 | £1,337.30 | £16,047.54 | £1,337.30 |
| Business | 1+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £2,243.12 | £2,243.12 | £2,243.12 | £2,243.12 |
| Business | 3+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £6,056.42 | £2,018.81 | £6,056.42 | £2,018.81 |
| Business | 6+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £10,532.91 | £1,755.48 | £10,532.91 | £1,755.48 |
| Business | 9+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £13,976.36 | £1,552.93 | £13,976.36 | £1,552.93 |
| Business | 12+ | 18 months | 20,000 | Yes | No | £16,707.37 | £1,392.28 | £16,707.37 | £1,392.28 |
| Business | 1+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £2,322.96 | £2,322.96 | £2,322.96 | £2,322.96 |
| Business | 3+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £6,271.98 | £2,090.66 | £6,271.98 | £2,090.66 |
| Business | 6+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £10,907.79 | £1,817.96 | £10,907.79 | £1,817.96 |
| Business | 9+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £14,473.80 | £1,608.20 | £14,473.80 | £1,608.20 |
| Business | 12+ | 18 months | 25,000 | Yes | No | £17,302.01 | £1,441.83 | £17,302.01 | £1,441.83 |
| Business | 1+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £2,403.67 | £2,403.67 | £2,403.67 | £2,403.67 |
| Business | 3+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £6,489.92 | £2,163.31 | £6,489.92 | £2,163.31 |
| Business | 6+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £11,286.81 | £1,881.13 | £11,286.81 | £1,881.13 |
| Business | 9+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £14,976.73 | £1,664.08 | £14,976.73 | £1,664.08 |
| Business | 12+ | 18 months | 30,000 | Yes | No | £17,903.21 | £1,491.93 | £17,903.21 | £1,491.93 |
| Business | 1+ | 24 months | 5,000 | No | No | £1,774.78 | £1,774.78 | £1,774.78 | £1,774.78 |
| Business | 3+ | 24 months | 5,000 | No | No | £4,914.78 | £1,638.26 | £4,914.78 | £1,638.26 |
| Business | 6+ | 24 months | 5,000 | No | No | £8,812.71 | £1,468.78 | £8,812.71 | £1,468.78 |
| Business | 9+ | 24 months | 5,000 | No | No | £11,979.78 | £1,331.09 | £11,979.78 | £1,331.09 |
| Business | 12+ | 24 months | 5,000 | No | No | £14,603.92 | £1,216.99 | £14,603.92 | £1,216.99 |
| Business | 1+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £1,665.94 | £1,665.94 | £1,665.94 | £1,665.94 |
| Business | 3+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £4,613.39 | £1,537.80 | £4,613.39 | £1,537.80 |
| Business | 6+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £8,272.28 | £1,378.71 | £8,272.28 | £1,378.71 |
| Business | 9+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £11,245.13 | £1,249.46 | £11,245.13 | £1,249.46 |
| Business | 12+ | 24 months | 5,000 | Yes | No | £13,708.34 | £1,142.36 | £13,708.34 | £1,142.36 |
| Business | 1+ | 24 months | 6,000 | No | No | £2,073.39 | £2,073.39 | £2,073.39 | £2,073.39 |
| Business | 3+ | 24 months | 6,000 | No | No | £5,741.70 | £1,913.90 | £5,741.70 | £1,913.90 |
| Business | 6+ | 24 months | 6,000 | No | No | £10,295.46 | £1,715.91 | £10,295.46 | £1,715.91 |
| Business | 9+ | 24 months | 6,000 | No | No | £13,995.39 | £1,555.04 | £13,995.39 | £1,555.04 |
| Business | 12+ | 24 months | 6,000 | No | No | £17,061.04 | £1,421.75 | £17,061.04 | £1,421.75 |
| Business | 1+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £2,106.12 | £2,106.12 | £2,106.12 | £2,106.12 |
| Business | 3+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £5,832.32 | £1,944.11 | £5,832.32 | £1,944.11 |
| Business | 6+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £10,457.96 | £1,742.99 | £10,457.96 | £1,742.99 |
| Business | 9+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £14,216.29 | £1,579.59 | £14,216.29 | £1,579.59 |
| Business | 12+ | 24 months | 6,000 | Yes | No | £17,330.33 | £1,444.19 | £17,330.33 | £1,444.19 |
| Business | 1+ | 24 months | 8,000 | No | No | £1,797.45 | £1,797.45 | £1,797.45 | £1,797.45 |
| Business | 3+ | 24 months | 8,000 | No | No | £4,977.54 | £1,659.18 | £4,977.54 | £1,659.18 |
| Business | 6+ | 24 months | 8,000 | No | No | £8,925.24 | £1,487.54 | £8,925.24 | £1,487.54 |
| Business | 9+ | 24 months | 8,000 | No | No | £12,132.75 | £1,348.08 | £12,132.75 | £1,348.08 |
| Business | 12+ | 24 months | 8,000 | No | No | £14,790.40 | £1,232.53 | £14,790.40 | £1,232.53 |
| Business | 1+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £1,719.46 | £1,719.46 | £1,719.46 | £1,719.46 |
| Business | 3+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £4,761.59 | £1,587.20 | £4,761.59 | £1,587.20 |
| Business | 6+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £8,538.02 | £1,423.00 | £8,538.02 | £1,423.00 |
| Business | 9+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £11,606.37 | £1,289.60 | £11,606.37 | £1,289.60 |
| Business | 12+ | 24 months | 8,000 | Yes | No | £14,148.71 | £1,179.06 | £14,148.71 | £1,179.06 |
| Business | 1+ | 24 months | 10,000 | No | No | £1,812.57 | £1,812.57 | £1,812.57 | £1,812.57 |
| Business | 3+ | 24 months | 10,000 | No | No | £5,019.42 | £1,673.14 | £5,019.42 | £1,673.14 |
| Business | 6+ | 24 months | 10,000 | No | No | £9,000.34 | £1,500.06 | £9,000.34 | £1,500.06 |
| Business | 9+ | 24 months | 10,000 | No | No | £12,234.84 | £1,359.43 | £12,234.84 | £1,359.43 |
| Business | 12+ | 24 months | 10,000 | No | No | £14,914.85 | £1,242.90 | £14,914.85 | £1,242.90 |
| Business | 1+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £1,755.13 | £1,755.13 | £1,755.13 | £1,755.13 |
| Business | 3+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £4,860.36 | £1,620.12 | £4,860.36 | £1,620.12 |
| Business | 6+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £8,715.14 | £1,452.52 | £8,715.14 | £1,452.52 |
| Business | 9+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £11,847.14 | £1,316.35 | £11,847.14 | £1,316.35 |
| Business | 12+ | 24 months | 10,000 | Yes | No | £14,442.23 | £1,203.52 | £14,442.23 | £1,203.52 |
| Business | 1+ | 24 months | 12,000 | No | No | £1,930.75 | £1,930.75 | £1,930.75 | £1,930.75 |
| Business | 3+ | 24 months | 12,000 | No | No | £5,346.70 | £1,782.23 | £5,346.70 | £1,782.23 |
| Business | 6+ | 24 months | 12,000 | No | No | £9,587.19 | £1,597.86 | £9,587.19 | £1,597.86 |
| Business | 9+ | 24 months | 12,000 | No | No | £13,032.59 | £1,448.07 | £13,032.59 | £1,448.07 |
| Business | 12+ | 24 months | 12,000 | No | No | £15,887.34 | £1,323.95 | £15,887.34 | £1,323.95 |
| Business | 1+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £2,005.43 | £2,005.43 | £2,005.43 | £2,005.43 |
| Business | 3+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £5,553.50 | £1,851.17 | £5,553.50 | £1,851.17 |
| Business | 6+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £9,958.01 | £1,659.67 | £9,958.01 | £1,659.67 |
| Business | 9+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £13,536.66 | £1,504.07 | £13,536.66 | £1,504.07 |
| Business | 12+ | 24 months | 12,000 | Yes | No | £16,501.84 | £1,375.15 | £16,501.84 | £1,375.15 |
| Business | 1+ | 24 months | 15,000 | No | No | £1,870.90 | £1,870.90 | £1,870.90 | £1,870.90 |
| Business | 3+ | 24 months | 15,000 | No | No | £5,180.94 | £1,726.98 | £5,180.94 | £1,726.98 |
| Business | 6+ | 24 months | 15,000 | No | No | £9,289.96 | £1,548.33 | £9,289.96 | £1,548.33 |
| Business | 9+ | 24 months | 15,000 | No | No | £12,628.54 | £1,403.17 | £12,628.54 | £1,403.17 |
| Business | 12+ | 24 months | 15,000 | No | No | £15,394.79 | £1,282.90 | £15,394.79 | £1,282.90 |
| Business | 1+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £1,839.57 | £1,839.57 | £1,839.57 | £1,839.57 |
| Business | 3+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £5,094.19 | £1,698.06 | £5,094.19 | £1,698.06 |
| Business | 6+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £9,134.42 | £1,522.40 | £9,134.42 | £1,522.40 |
| Business | 9+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £12,417.10 | £1,379.68 | £12,417.10 | £1,379.68 |
| Business | 12+ | 24 months | 15,000 | Yes | No | £15,137.03 | £1,261.42 | £15,137.03 | £1,261.42 |
| Business | 1+ | 24 months | 20,000 | No | No | £1,930.06 | £1,930.06 | £1,930.06 | £1,930.06 |
| Business | 3+ | 24 months | 20,000 | No | No | £5,344.77 | £1,781.59 | £5,344.77 | £1,781.59 |
| Business | 6+ | 24 months | 20,000 | No | No | £9,583.73 | £1,597.29 | £9,583.73 | £1,597.29 |
| Business | 9+ | 24 months | 20,000 | No | No | £13,027.88 | £1,447.54 | £13,027.88 | £1,447.54 |
| Business | 12+ | 24 months | 20,000 | No | No | £15,881.60 | £1,323.47 | £15,881.60 | £1,323.47 |
| Business | 1+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £1,918.53 | £1,918.53 | £1,918.53 | £1,918.53 |
| Business | 3+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £5,312.87 | £1,770.96 | £5,312.87 | £1,770.96 |
| Business | 6+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £9,526.52 | £1,587.75 | £9,526.52 | £1,587.75 |
| Business | 9+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £12,950.11 | £1,438.90 | £12,950.11 | £1,438.90 |
| Business | 12+ | 24 months | 20,000 | Yes | No | £15,786.80 | £1,315.57 | £15,786.80 | £1,315.57 |
| Business | 1+ | 24 months | 25,000 | No | No | £1,980.17 | £1,980.17 | £1,980.17 | £1,980.17 |
| Business | 3+ | 24 months | 25,000 | No | No | £5,483.55 | £1,827.85 | £5,483.55 | £1,827.85 |
| Business | 6+ | 24 months | 25,000 | No | No | £9,832.57 | £1,638.76 | £9,832.57 | £1,638.76 |
| Business | 9+ | 24 months | 25,000 | No | No | £13,366.15 | £1,485.13 | £13,366.15 | £1,485.13 |
| Business | 12+ | 24 months | 25,000 | No | No | £16,293.98 | £1,357.83 | £16,293.98 | £1,357.83 |
| Business | 1+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £1,993.84 | £1,993.84 | £1,993.84 | £1,993.84 |
| Business | 3+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £5,521.40 | £1,840.47 | £5,521.40 | £1,840.47 |
| Business | 6+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £9,900.44 | £1,650.07 | £9,900.44 | £1,650.07 |
| Business | 9+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £13,458.41 | £1,495.38 | £13,458.41 | £1,495.38 |
| Business | 12+ | 24 months | 25,000 | Yes | No | £16,406.44 | £1,367.20 | £16,406.44 | £1,367.20 |
| Business | 1+ | 24 months | 30,000 | No | No | £2,083.19 | £2,083.19 | £2,083.19 | £2,083.19 |
| Business | 3+ | 24 months | 30,000 | No | No | £5,768.83 | £1,922.94 | £5,768.83 | £1,922.94 |
| Business | 6+ | 24 months | 30,000 | No | No | £10,344.11 | £1,724.02 | £10,344.11 | £1,724.02 |
| Business | 9+ | 24 months | 30,000 | No | No | £14,061.53 | £1,562.39 | £14,061.53 | £1,562.39 |
| Business | 12+ | 24 months | 30,000 | No | No | £17,141.67 | £1,428.47 | £17,141.67 | £1,428.47 |
| Business | 1+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £2,074.83 | £2,074.83 | £2,074.83 | £2,074.83 |
| Business | 3+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £5,745.69 | £1,915.23 | £5,745.69 | £1,915.23 |
| Business | 6+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £10,302.62 | £1,717.10 | £10,302.62 | £1,717.10 |
| Business | 9+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £14,005.12 | £1,556.12 | £14,005.12 | £1,556.12 |
| Business | 12+ | 24 months | 30,000 | Yes | No | £17,072.91 | £1,422.74 | £17,072.91 | £1,422.74 |
| Business | 1+ | 36 months | 5,000 | No | No | £1,301.96 | £1,301.96 | £1,301.96 | £1,301.96 |
| Business | 3+ | 36 months | 5,000 | No | No | £3,700.32 | £1,233.44 | £3,700.32 | £1,233.44 |
| Business | 6+ | 36 months | 5,000 | No | No | £6,859.13 | £1,143.19 | £6,859.13 | £1,143.19 |
| Business | 9+ | 36 months | 5,000 | No | No | £9,587.19 | £1,065.24 | £9,587.19 | £1,065.24 |
| Business | 12+ | 36 months | 5,000 | No | No | £11,966.99 | £997.25 | £11,966.99 | £997.25 |
| Business | 1+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £1,317.11 | £1,317.11 | £1,317.11 | £1,317.11 |
| Business | 3+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £3,743.36 | £1,247.79 | £3,743.36 | £1,247.79 |
| Business | 6+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £6,938.91 | £1,156.48 | £6,938.91 | £1,156.48 |
| Business | 9+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £9,698.70 | £1,077.63 | £9,698.70 | £1,077.63 |
| Business | 12+ | 36 months | 5,000 | Yes | No | £12,106.18 | £1,008.85 | £12,106.18 | £1,008.85 |
| Business | 1+ | 36 months | 6,000 | No | No | £1,487.48 | £1,487.48 | £1,487.48 | £1,487.48 |
| Business | 3+ | 36 months | 6,000 | No | No | £4,227.58 | £1,409.19 | £4,227.58 | £1,409.19 |
| Business | 6+ | 36 months | 6,000 | No | No | £7,836.50 | £1,306.08 | £7,836.50 | £1,306.08 |
| Business | 9+ | 36 months | 6,000 | No | No | £10,953.29 | £1,217.03 | £10,953.29 | £1,217.03 |
| Business | 12+ | 36 months | 6,000 | No | No | £13,672.19 | £1,139.35 | £13,672.19 | £1,139.35 |
| Business | 1+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £1,517.10 | £1,517.10 | £1,517.10 | £1,517.10 |
| Business | 3+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £4,311.76 | £1,437.25 | £4,311.76 | £1,437.25 |
| Business | 6+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £7,992.52 | £1,332.09 | £7,992.52 | £1,332.09 |
| Business | 9+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £11,171.37 | £1,241.26 | £11,171.37 | £1,241.26 |
| Business | 12+ | 36 months | 6,000 | Yes | No | £13,944.40 | £1,162.03 | £13,944.40 | £1,162.03 |
| Business | 1+ | 36 months | 8,000 | No | No | £1,321.96 | £1,321.96 | £1,321.96 | £1,321.96 |
| Business | 3+ | 36 months | 8,000 | No | No | £3,757.14 | £1,252.38 | £3,757.14 | £1,252.38 |
| Business | 6+ | 36 months | 8,000 | No | No | £6,964.45 | £1,160.74 | £6,964.45 | £1,160.74 |
| Business | 9+ | 36 months | 8,000 | No | No | £9,734.40 | £1,081.60 | £9,734.40 | £1,081.60 |
| Business | 12+ | 36 months | 8,000 | No | No | £12,150.75 | £1,012.56 | £12,150.75 | £1,012.56 |
| Business | 1+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £1,360.92 | £1,360.92 | £1,360.92 | £1,360.92 |
| Business | 3+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £3,867.87 | £1,289.29 | £3,867.87 | £1,289.29 |
| Business | 6+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £7,169.71 | £1,194.95 | £7,169.71 | £1,194.95 |
| Business | 9+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £10,021.30 | £1,113.48 | £10,021.30 | £1,113.48 |
| Business | 12+ | 36 months | 8,000 | Yes | No | £12,508.85 | £1,042.40 | £12,508.85 | £1,042.40 |
| Business | 1+ | 36 months | 10,000 | No | No | £1,335.83 | £1,335.83 | £1,335.83 | £1,335.83 |
| Business | 3+ | 36 months | 10,000 | No | No | £3,796.56 | £1,265.52 | £3,796.56 | £1,265.52 |
| Business | 6+ | 36 months | 10,000 | No | No | £7,037.52 | £1,172.92 | £7,037.52 | £1,172.92 |
| Business | 9+ | 36 months | 10,000 | No | No | £9,836.54 | £1,092.95 | £9,836.54 | £1,092.95 |
| Business | 12+ | 36 months | 10,000 | No | No | £12,278.23 | £1,023.19 | £12,278.23 | £1,023.19 |
| Business | 1+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £1,387.32 | £1,387.32 | £1,387.32 | £1,387.32 |
| Business | 3+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £3,942.90 | £1,314.30 | £3,942.90 | £1,314.30 |
| Business | 6+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £7,308.79 | £1,218.13 | £7,308.79 | £1,218.13 |
| Business | 9+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £10,215.69 | £1,135.08 | £10,215.69 | £1,135.08 |
| Business | 12+ | 36 months | 10,000 | Yes | No | £12,751.50 | £1,062.63 | £12,751.50 | £1,062.63 |
| Business | 1+ | 36 months | 12,000 | No | No | £1,394.42 | £1,394.42 | £1,394.42 | £1,394.42 |
| Business | 3+ | 36 months | 12,000 | No | No | £3,963.10 | £1,321.03 | £3,963.10 | £1,321.03 |
| Business | 6+ | 36 months | 12,000 | No | No | £7,346.23 | £1,224.37 | £7,346.23 | £1,224.37 |
| Business | 9+ | 36 months | 12,000 | No | No | £10,268.02 | £1,140.89 | £10,268.02 | £1,140.89 |
| Business | 12+ | 36 months | 12,000 | No | No | £12,816.82 | £1,068.07 | £12,816.82 | £1,068.07 |
| Business | 1+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £1,466.60 | £1,466.60 | £1,466.60 | £1,466.60 |
| Business | 3+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £4,168.22 | £1,389.41 | £4,168.22 | £1,389.41 |
| Business | 6+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £7,726.46 | £1,287.74 | £7,726.46 | £1,287.74 |
| Business | 9+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £10,799.49 | £1,199.94 | £10,799.49 | £1,199.94 |
| Business | 12+ | 36 months | 12,000 | Yes | No | £13,480.21 | £1,123.35 | £13,480.21 | £1,123.35 |
| Business | 1+ | 36 months | 15,000 | No | No | £1,392.41 | £1,392.41 | £1,392.41 | £1,392.41 |
| Business | 3+ | 36 months | 15,000 | No | No | £3,957.39 | £1,319.13 | £3,957.39 | £1,319.13 |
| Business | 6+ | 36 months | 15,000 | No | No | £7,335.65 | £1,222.61 | £7,335.65 | £1,222.61 |
| Business | 9+ | 36 months | 15,000 | No | No | £10,253.23 | £1,139.25 | £10,253.23 | £1,139.25 |
| Business | 12+ | 36 months | 15,000 | No | No | £12,798.36 | £1,066.53 | £12,798.36 | £1,066.53 |
| Business | 1+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £1,466.96 | £1,466.96 | £1,466.96 | £1,466.96 |
| Business | 3+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £4,169.26 | £1,389.75 | £4,169.26 | £1,389.75 |
| Business | 6+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £7,728.39 | £1,288.06 | £7,728.39 | £1,288.06 |
| Business | 9+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £10,802.18 | £1,200.24 | £10,802.18 | £1,200.24 |
| Business | 12+ | 36 months | 15,000 | Yes | No | £13,483.57 | £1,123.63 | £13,483.57 | £1,123.63 |
| Business | 1+ | 36 months | 20,000 | No | No | £1,446.90 | £1,446.90 | £1,446.90 | £1,446.90 |
| Business | 3+ | 36 months | 20,000 | No | No | £4,112.25 | £1,370.75 | £4,112.25 | £1,370.75 |
| Business | 6+ | 36 months | 20,000 | No | No | £7,622.70 | £1,270.45 | £7,622.70 | £1,270.45 |
| Business | 9+ | 36 months | 20,000 | No | No | £10,654.46 | £1,183.83 | £10,654.46 | £1,183.83 |
| Business | 12+ | 36 months | 20,000 | No | No | £13,299.19 | £1,108.27 | £13,299.19 | £1,108.27 |
| Business | 1+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £1,544.65 | £1,544.65 | £1,544.65 | £1,544.65 |
| Business | 3+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £4,390.05 | £1,463.35 | £4,390.05 | £1,463.35 |
| Business | 6+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £8,137.65 | £1,356.27 | £8,137.65 | £1,356.27 |
| Business | 9+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £11,374.21 | £1,263.80 | £11,374.21 | £1,263.80 |
| Business | 12+ | 36 months | 20,000 | Yes | No | £14,197.60 | £1,183.13 | £14,197.60 | £1,183.13 |
| Business | 1+ | 36 months | 25,000 | No | No | £1,491.87 | £1,491.87 | £1,491.87 | £1,491.87 |
| Business | 3+ | 36 months | 25,000 | No | No | £4,240.05 | £1,413.35 | £4,240.05 | £1,413.35 |
| Business | 6+ | 36 months | 25,000 | No | No | £7,859.60 | £1,309.93 | £7,859.60 | £1,309.93 |
| Business | 9+ | 36 months | 25,000 | No | No | £10,985.58 | £1,220.62 | £10,985.58 | £1,220.62 |
| Business | 12+ | 36 months | 25,000 | No | No | £13,712.50 | £1,142.71 | £13,712.50 | £1,142.71 |
| Business | 1+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £1,612.39 | £1,612.39 | £1,612.39 | £1,612.39 |
| Business | 3+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £4,582.57 | £1,527.52 | £4,582.57 | £1,527.52 |
| Business | 6+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £8,494.53 | £1,415.75 | £8,494.53 | £1,415.75 |
| Business | 9+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £11,873.03 | £1,319.23 | £11,873.03 | £1,319.23 |
| Business | 12+ | 36 months | 25,000 | Yes | No | £14,820.24 | £1,235.02 | £14,820.24 | £1,235.02 |
| Business | 1+ | 36 months | 30,000 | No | No | £1,551.57 | £1,551.57 | £1,551.57 | £1,551.57 |
| Business | 3+ | 36 months | 30,000 | No | No | £4,409.74 | £1,469.91 | £4,409.74 | £1,469.91 |
| Business | 6+ | 36 months | 30,000 | No | No | £8,174.15 | £1,362.36 | £8,174.15 | £1,362.36 |
| Business | 9+ | 36 months | 30,000 | No | No | £11,425.23 | £1,269.47 | £11,425.23 | £1,269.47 |
| Business | 12+ | 36 months | 30,000 | No | No | £14,261.27 | £1,188.44 | £14,261.27 | £1,188.44 |
| Business | 1+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £1,685.69 | £1,685.69 | £1,685.69 | £1,685.69 |
| Business | 3+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £4,790.90 | £1,596.97 | £4,790.90 | £1,596.97 |
| Business | 6+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £8,880.69 | £1,480.11 | £8,880.69 | £1,480.11 |
| Business | 9+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £12,412.78 | £1,379.20 | £12,412.78 | £1,379.20 |
| Business | 12+ | 36 months | 30,000 | Yes | No | £15,493.96 | £1,291.16 | £15,493.96 | £1,291.16 |
| Business | 1+ | 48 months | 5,000 | No | No | £1,124.25 | £1,124.25 | £1,124.25 | £1,124.25 |
| Business | 3+ | 48 months | 5,000 | No | No | £3,237.83 | £1,079.28 | £3,237.83 | £1,079.28 |
| Business | 6+ | 48 months | 5,000 | No | No | £6,109.11 | £1,018.19 | £6,109.11 | £1,018.19 |
| Business | 9+ | 48 months | 5,000 | No | No | £8,672.76 | £963.64 | £8,672.76 | £963.64 |
| Business | 12+ | 48 months | 5,000 | No | No | £10,975.70 | £914.64 | £10,975.70 | £914.64 |
| Business | 1+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £1,148.23 | £1,148.23 | £1,148.23 | £1,148.23 |
| Business | 3+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £3,306.91 | £1,102.30 | £3,306.91 | £1,102.30 |
| Business | 6+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £6,239.46 | £1,039.91 | £6,239.46 | £1,039.91 |
| Business | 9+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £8,857.80 | £984.20 | £8,857.80 | £984.20 |
| Business | 12+ | 48 months | 5,000 | Yes | No | £11,209.87 | £934.16 | £11,209.87 | £934.16 |
| Business | 1+ | 48 months | 6,000 | No | No | £1,267.45 | £1,267.45 | £1,267.45 | £1,267.45 |
| Business | 3+ | 48 months | 6,000 | No | No | £3,650.26 | £1,216.75 | £3,650.26 | £1,216.75 |
| Business | 6+ | 48 months | 6,000 | No | No | £6,887.28 | £1,147.88 | £6,887.28 | £1,147.88 |
| Business | 9+ | 48 months | 6,000 | No | No | £9,777.48 | £1,086.39 | £9,777.48 | £1,086.39 |
| Business | 12+ | 48 months | 6,000 | No | No | £12,373.76 | £1,031.15 | £12,373.76 | £1,031.15 |
| Business | 1+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £1,309.35 | £1,309.35 | £1,309.35 | £1,309.35 |
| Business | 3+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £3,770.92 | £1,256.97 | £3,770.92 | £1,256.97 |
| Business | 6+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £7,114.94 | £1,185.82 | £7,114.94 | £1,185.82 |
| Business | 9+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £10,100.68 | £1,122.30 | £10,100.68 | £1,122.30 |
| Business | 12+ | 48 months | 6,000 | Yes | No | £12,782.78 | £1,065.23 | £12,782.78 | £1,065.23 |
| Business | 1+ | 48 months | 8,000 | No | No | £1,147.07 | £1,147.07 | £1,147.07 | £1,147.07 |
| Business | 3+ | 48 months | 8,000 | No | No | £3,303.56 | £1,101.19 | £3,303.56 | £1,101.19 |
| Business | 6+ | 48 months | 8,000 | No | No | £6,233.13 | £1,038.86 | £6,233.13 | £1,038.86 |
| Business | 9+ | 48 months | 8,000 | No | No | £8,848.82 | £983.20 | £8,848.82 | £983.20 |
